| 查询日期 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.24 | $2.01 | $2.01 | $1.85 | $1.89 | 271,699 | 1:1 |
| 2026.08.25 | $1.89 | $1.99 | $1.88 | $1.93 | 410,637 | 1:1 |
| 2026.08.26 | $1.94 | $1.95 | $1.85 | $1.87 | 218,453 | 1:1 |
| 2026.08.27 | $1.92 | $1.94 | $1.87 | $1.89 | 249,153 | 1:1 |
| 2026.08.28 | $1.90 | $1.90 | $1.79 | $1.84 | 193,737 | 1:1 |
注意:收盘价、当天最高价、当天最低价和当天成交量已有调整,以反映自所示日期起该证券可能经历的所有股票拆分和/或红利。拆股调整系数是累积了自所示日期以来的所有拆股。收盘价并不一定预示着未来的价格表现。
数据由LSEG提供。 至少延迟15分钟。